<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelles &#124; UB Bochum</title>
	<atom:link href="http://blog.ub.rub.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ub.rub.de/wordpress</link>
	<description>Nachrichten aus dem Servicebereich der UB</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 15:05:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue E-Journals (Elektrotechnik; Mess- und Regelungstechnik; Informatik; Geowissenschaften; Physik; Geschichte; Politologie)</title>
		<link>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=660</link>
		<comments>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=660#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van Beek</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Über die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) sind innerhalb des Campusnetzes die Beiträge zu weiteren Zeitschriften im Volltext zugänglich:

 at &#8211; Automatisierungstechnik
Fachgruppe(n): Elektrotechnik, Mess- und Regelungstechnik
Schlagwort(e): Automatisierungstechnik
 Information technology : it
Fachgruppe(n): Informatik
Schlagwort(e): Informationstechnologie, Technische Informatik
 Zeitschrift für Kristallographie
Fachgruppe(n): Geowissenschaften; Physik
Schlagwort(e): Kristallographie
 Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Fachgruppe(n): Geschichte; Politologie
Schlagwort(e): Zeitgeschichte

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die <a href="http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=RUBO" target="_blank">Elektronische Zeitschriftenbibliothek</a> (EZB) sind innerhalb des Campusnetzes die Beiträge zu weiteren Zeitschriften im Volltext zugänglich:</p>
<ul>
<li> <a href="http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=RUBO&#038;colors=7&#038;lang=de&#038;jour_id=40308">at &#8211; Automatisierungstechnik</a><br />
Fachgruppe(n): Elektrotechnik, Mess- und Regelungstechnik<br />
Schlagwort(e): Automatisierungstechnik</li>
<li> <a href="http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=RUBO&#038;colors=7&#038;lang=de&#038;jour_id=40310">Information technology : it</a><br />
Fachgruppe(n): Informatik<br />
Schlagwort(e): Informationstechnologie, Technische Informatik</li>
<li> <a href="http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=RUBO&#038;colors=7&#038;lang=de&#038;jour_id=6660">Zeitschrift für Kristallographie</a><br />
Fachgruppe(n): Geowissenschaften; Physik<br />
Schlagwort(e): Kristallographie</li>
<li> <a href="http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=RUBO&#038;colors=7&#038;lang=de&#038;jour_id=62340">Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte</a><br />
Fachgruppe(n): Geschichte; Politologie<br />
Schlagwort(e): Zeitgeschichte</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=660</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiley-Zeitschriften online verfügbar</title>
		<link>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=637</link>
		<comments>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=637#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Rijntjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Die Universitätsbibliothek Bochum hat im Januar 2010 für das Bibliothekssystem der Ruhr-Universität Bochum den NRW-Konsortialvertrag mit dem Verlag Wiley unterzeichnet. Lizenziert wurde der Online-Zugang zu sämtlichen an der Ruhr-Universität vorhandenen Zeitschriftenabonnements (Liste &#8220;Core Collection&#8220;, 178 Titel). darüber hinaus hat die UB die Wiley Full Collection (Liste &#8220;Full Collection&#8220;, 1229 Titel) lizenziert. Alle Zeitschriften sind campusweit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Universitätsbibliothek Bochum hat im Januar 2010 für das Bibliothekssystem der Ruhr-Universität Bochum den NRW-Konsortialvertrag mit dem Verlag Wiley unterzeichnet. Lizenziert wurde der Online-Zugang zu sämtlichen an der Ruhr-Universität vorhandenen Zeitschriftenabonnements (Liste &#8220;<em><a href="http://blog.ub.rub.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/WileyCoreCollection.pdf">Core Collection</a></em>&#8220;, 178 Titel). darüber hinaus hat die UB die Wiley Full Collection (Liste &#8220;<em><a href="http://blog.ub.rub.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/WileyFullCollection.pdf">Full Collection</a></em>&#8220;, 1229 Titel) lizenziert. Alle Zeitschriften sind campusweit elektronisch verfügbar.<br />
Beachten Sie bitte: Zugriff besteht in der Regel auf die Jahrgänge ab 1997.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliotheksführung 04.02. wird verschoben</title>
		<link>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=652</link>
		<comments>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=652#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Stiemert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Die allgemeine Bibliotheksführung am 04.02.2010 (Donnerstag) um 17.00 Uhr wird krankheitsbedingt auf den 11.02. (Donnerstag) verschoben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die allgemeine Bibliotheksführung am 04.02.2010 (Donnerstag) um 17.00 Uhr wird krankheitsbedingt auf den 11.02. (Donnerstag) verschoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=652</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSTOR-Lizenz erweitert</title>
		<link>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=639</link>
		<comments>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=639#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Rijntjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[E-Journal]]></category>
		<category><![CDATA[JSTOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Seit Januar 2010 hat die UB neben den JSTOR-Collections Arts &#38; Sciences I und II auch die Sammlung Arts &#38; Sciences V lizenziert.
View Title List &#124; About This Collection (.pdf)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Januar 2010 hat die UB neben den <a href="http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=rubo&amp;colors=&amp;ocolors=&amp;lett=fs&amp;titel_id=716">JSTOR-Collections</a> <em>Arts &amp; Sciences I und II</em> auch die Sammlung <em>Arts &amp; Sciences V</em> lizenziert.<a href="http://www.jstor.org/action/showJournals?browseType=collectionInfoPage&amp;selectCollection=asv"><br />
View Title List</a> | <a href="http://www.jstor.org/templates/jsp/_jstor/templates/info/about/archives/aboutCollections/aboutASV.pdf">About This Collection (.pdf)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues E-Journal (Land- und Forstwirtschaft)</title>
		<link>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=634</link>
		<comments>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=634#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van Beek</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Über die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) sind innerhalb des Campusnetzes die Beiträge zu weiteren Zeitschriften im Volltext zugänglich:

 Environment and History
Fachgruppe(n): Land- und Forstwirtschaft u.a.
Schlagwort(e): Landschaftsgeschichte

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über die <a href="http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=RUBO" target="_blank">Elektronische Zeitschriftenbibliothek</a> (EZB) sind innerhalb des Campusnetzes die Beiträge zu weiteren Zeitschriften im Volltext zugänglich:</p>
<ul>
<li> <a href="http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=RUBO&#038;colors=7&#038;lang=de&#038;jour_id=9139">Environment and History</a><br />
Fachgruppe(n): Land- und Forstwirtschaft u.a.<br />
Schlagwort(e): Landschaftsgeschichte</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=634</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Nationallizenz: Digital National Security Archive</title>
		<link>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=631</link>
		<comments>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=631#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Rijntjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Nationallizenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Das Digital National Security Archive der U.S.A. ist die umfangreichste Sammlung wesentlicher Primärdokumente zur US-Außen- und Militärpolitik seit 1945. Die aus 20 Teilsammlungen bestehende Datenbank enthält über 50.000 der wichtigsten freigegebenen Dokumente (insgesamt mehr als 380.000 Seiten). [...]
Mehr zum Inhalt der Datenbank &#124; Datenbank starten
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Digital National Security Archive der U.S.A. ist die umfangreichste Sammlung wesentlicher Primärdokumente zur US-Außen- und Militärpolitik seit 1945. Die aus 20 Teilsammlungen bestehende Datenbank enthält über 50.000 der wichtigsten freigegebenen Dokumente (insgesamt mehr als 380.000 Seiten). [...]<br />
<a href="http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=rubo&amp;colors=&amp;ocolors=&amp;lett=fs&amp;titel_id=3971">Mehr zum Inhalt der Datenbank</a> | <a href="http://nsarchive.chadwyck.com">Datenbank starten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Nationalizenz: ProQuest Historical Newspapers</title>
		<link>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=628</link>
		<comments>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=628#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Rijntjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Nationallizenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Das Angebot umfasst 8 Zeitungen:

The Guardian
The Observer
The New York Times
Boston Globe
The Wall Street Journal
Washington Post
Chicago Tribune
Los Angeles Times

Mehr zum Inhalt der Datenbank &#124; Datenbank starten
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Angebot umfasst 8 Zeitungen:</p>
<ul>
<li>The Guardian</li>
<li>The Observer</li>
<li>The New York Times</li>
<li>Boston Globe</li>
<li>The Wall Street Journal</li>
<li>Washington Post</li>
<li>Chicago Tribune</li>
<li>Los Angeles Times</li>
</ul>
<p><a href="http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=rubo&amp;colors=&amp;ocolors=&amp;lett=fs&amp;titel_id=9696">Mehr zum Inhalt der Datenbank</a> | <a href="http://proquest.umi.com/login">Datenbank starten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Nationallizenz: The Gerritsen Collection / Women&#8217;s History Online</title>
		<link>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=624</link>
		<comments>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=624#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Rijntjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Nationallizenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Die digitalisierte Sammlung der Physikerin und Frauenrechtlerin Aletta H. Jacobs ist die weltweit größte Volltextdatenbank zur Geschichte der Frauen und des Feminismus. Bestehend aus Büchern, Zeitschriften und Druckschriften reflektiert sie die Entwicklung des feministischen Bewussteins und der Frauenrechtsbewegung. [...]
Mehr zum Inhalt der Datenbank &#124; Datenbank starten
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die digitalisierte Sammlung der Physikerin und Frauenrechtlerin Aletta H. Jacobs ist die weltweit größte Volltextdatenbank zur Geschichte der Frauen und des Feminismus. Bestehend aus Büchern, Zeitschriften und Druckschriften reflektiert sie die Entwicklung des feministischen Bewussteins und der Frauenrechtsbewegung. [...]<br />
<a href="http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=rubo&amp;colors=&amp;ocolors=&amp;lett=fs&amp;titel_id=9695">Mehr zum Inhalt der Datenbank</a> | <a href="http://gerritsen.chadwyck.com">Datenbank starten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=624</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28.01.: [Lit:Lounge]</title>
		<link>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=622</link>
		<comments>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=622#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Rijntjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen, Lesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Lesung mit Prof. Dr. Lieselotte Steinbrügge + Anna Olshevska
28.01.2010, 18.00 Uhr, Universitätsbibliothek, Eintritt frei, weitere Infos: www.akafoe.de/kultur
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lesung mit <a href="http://www.akafoe.de/service/veranstaltungskalender-details-lang-de.html?id=1981">Prof. Dr. Lieselotte Steinbrügge + Anna Olshevska</a><br />
28.01.2010, 18.00 Uhr, Universitätsbibliothek, Eintritt frei, weitere Infos: <a href="http://www.akafoe.de/kultur">www.akafoe.de/kultur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testangebot: The Shakespeare Collection</title>
		<link>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=617</link>
		<comments>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=617#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Rijntjes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ub.rub.de/wordpress/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Shakespeare Collection&#8221; umfasst die sogenannte Arden-Gesamtausgabe der Werke Shakespeares, verschiedene Shakespeare-Ausgaben,  sowie die &#8220;editions and adaptations of Shakespeare&#8217;s works&#8221;, andere Werke aus der Zeit Shakespeares, Auftragswerke, die sogenannten &#8220;Gordon Crosse Theatrical Diaries&#8221;, Kritiken, Rezensionen, Illustrationen, und Literaturhinweise.
Das Angebot ist testweise bis Ende Februar 2010 freigeschaltet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://infotrac.galegroup.com/itweb/bochum?db=SHAX"><em>The Shakespeare Collection</em></a>&#8221; umfasst die sogenannte Arden-Gesamtausgabe der Werke Shakespeares, verschiedene Shakespeare-Ausgaben,  sowie die &#8220;editions and adaptations of Shakespeare&#8217;s works&#8221;, andere Werke aus der Zeit Shakespeares, Auftragswerke, die sogenannten &#8220;Gordon Crosse Theatrical Diaries&#8221;, Kritiken, Rezensionen, Illustrationen, und Literaturhinweise.<br />
Das Angebot ist testweise bis Ende Februar 2010 freigeschaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ub.rub.de/wordpress/?feed=rss2&amp;p=617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
